<object id="w0miu"></object>
<object id="w0miu"><option id="w0miu"></option></object>
<sup id="w0miu"></sup>
<tt id="w0miu"></tt>
<sup id="w0miu"><noscript id="w0miu"></noscript></sup>
<object id="w0miu"><wbr id="w0miu"></wbr></object>
<sup id="w0miu"></sup><acronym id="w0miu"><noscript id="w0miu"></noscript></acronym>
<sup id="w0miu"></sup>
<acronym id="w0miu"><div id="w0miu"></div></acronym>

產(chǎn)品中心

Product Center

當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀氣體傳感器4SO2-2000 二氧化硫氣體傳感器 北京現(xiàn)貨供應(yīng)

4SO2-2000 二氧化硫氣體傳感器 北京現(xiàn)貨供應(yīng)

產(chǎn)品簡介

4SO2-2000 二氧化硫氣體傳感器 北京現(xiàn)貨供應(yīng)4R4CO-20000-2000 ppm10 ppm5000 ppm-20 to +5015 - 90%12/24/36 months7R7CO-10000-1000 ppm 0. 5 ppm2000 ppm-20 to +5015 - 90%12/24/36 months4R4Cl2-500-50 p

廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2017-09-07
瀏覽次數(shù):1358
詳細介紹在線留言

4SO2-2000 二氧化硫氣體傳感器 北京現(xiàn)貨供應(yīng)
 

4R 4CO-2000 0-2000 ppm 10 ppm 5000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7CO-1000 0-1000 ppm    0. 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4Cl2-50 0-50 ppm 0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4Cl2-200 0-200 ppm 0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7Cl2-50 0-50 ppm    0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7Cl2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ClO2-1 0-1 ppm 0.03 ppm 1 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ClO2-50 0-50 ppm 0.05 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ETO-100 0- 100 ppm 1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ETO-10 0–10 ppm 0.1 ppm 10 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ETO-500 0-500 ppm 10 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7ETO-100 0-100 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2-1000 0-1000 ppm 10 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2-40000 0-40000 ppm 80 ppm 40000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4HCl 0-50 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7HCl 0-50 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2S-1000 0-1000 ppm 1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7H2S-200 0-200 ppm    0.25 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7H2S-50 0-50 ppm    0.25 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4CH3SH 0-10 ppm    0.1 ppm 20 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO-250 0-250 ppm 0.5 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO-2000 0-2000 ppm    1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7NO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4SPE O2 0-30% O2 0.1% O2 90% O2   -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4OL 0-30% O2 0.2% O2 90% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4O2 0-25% O2 0.1% O2 30% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4PH3-1000 0-1000 ppm    1 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4PH3-20 0-20 ppm    0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7PH3-2000 0-2000 ppm    1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4SO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 150 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4SO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 4000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7SO2-20 0-20 ppm 0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4.25 LEL 0-LEL
 
LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 2.3 LEL 0-LEL
 
LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 2.3 LEL 0-LEL
 
LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4.25 LEL 0-LEL
 
LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
3R 2.3 LEL 0-LEL
 
LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NH3-1000 0-1000 ppm 3 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4Cl2-10 0-10 ppm    0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4HCN-50 0-50 ppm    0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7HCN-50 0-50 ppm    0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
<object id="w0miu"></object>
<object id="w0miu"><option id="w0miu"></option></object>
<sup id="w0miu"></sup>
<tt id="w0miu"></tt>
<sup id="w0miu"><noscript id="w0miu"></noscript></sup>
<object id="w0miu"><wbr id="w0miu"></wbr></object>
<sup id="w0miu"></sup><acronym id="w0miu"><noscript id="w0miu"></noscript></acronym>
<sup id="w0miu"></sup>
<acronym id="w0miu"><div id="w0miu"></div></acronym>
万载县| 江源县| 青田县| 景谷| 许昌市| 雅安市| 福海县| 鹤峰县| 志丹县| 洪雅县| 昭通市| 民权县| 剑阁县| 阜康市| 邯郸市| 蓬莱市| 天柱县| 丰顺县| 蒲江县| 柏乡县| 柳林县| 山丹县| 密山市| 黄石市| 永州市| 大庆市| 陵川县| 临洮县| 沈阳市| 连江县| 衡东县| 天柱县| 泗水县| 襄垣县| 大邑县| 崇义县| 陈巴尔虎旗| 祁东县| 台东县| 无锡市| 张家界市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444